![]()
ACCO Schleppnetzketten
Grade 100
| ACCO Schleppnetz Ketten | ||||||
| Grade 100 | ||||||
| Kurzgliedrig | ||||||
| Referenz | Gliedstärke | Abmessungen Gliedinnenseite in mm | Gewicht | Bruchlast | Standartlänge | |
| Nr. | mm | Länge Innenseite | Breite Innenseite | kg/m | t | m |
| TSL 10-10 | 10 | 30 | 14 | 2.2 | 15.5 | 200 |
| TSL 13-10 | 13 | 39 | 18.1 | 3.6 | 26.5 | 150 |
| TSL 16-10 | 16 | 48 | 22.4 | 5.5 | 41 | 110 |
| TSL 19-10 | 19 | 60 | 29 | 7.8 | 57 | 75 |
| Mittelgliedrig | ||||||
| Referenz | Gliedstärke | Abmessungen Gliedinnenseite in mm | Gewicht | Bruchlast | Standartlänge | |
| Nr. | mm | Länge Innenseite | Breite Innenseite | kg/m | t | m |
| TML 10-10 | 10 | 40 | 16.5 | 1.88 | 15.5 | 200 |
| TML 13-10 | 13 | 52 | 22 | 3.2 | 26.5 | 150 |
| TML 16-10 | 16 | 64 | 24 | 4.9 | 41 | 110 |
| TML 19-10 | 19 | 76 | 29 | 7 | 57 | 75 |
| TML 22-10 | 22 | 86 | 27 | 9.4 | 85 | 60 |
| Langgliedrig | ||||||
| Referenz | Gliedstärke | Abmessungen Gliedinnenseite in mm | Gewicht | Bruchlast | Standartlänge | |
| Nr. | mm | Länge Innenseite | Breite Innenseite | kg/m | t | m |
| TLL 9-10 | 9 | 53 | 15 | 1.35 | 10 | 200 |
| TLL 11-10 | 12 | 64 | 19 | 2 | 18.5 | 150 |
| TLL 13-10 | 13 | 80 | 22 | 2.85 | 26.5 | 150 |
| TLL 16-10 | 16 | 100 | 26 | 4.35 | 40 | 100 |
| TLL 19-10 | 19 | 100 | 28 | 6.35 | 57 | 75 |
| TLL 22-10 | 22 | 120 | 37 | 8.8 | 75 | 70 |
Hochfester Spezialstahl, gehärtet und angelassen, widerstandfähig gegen Schockbelastung und Abnutzung.
Verpackung - Stahlfässer (Palettenkästen auf Anfrage verfügbar).
Oberfläche: Peer Blau.